| English |
| البلده | تاريخ الأحتلال | تعداد السكان في 1948 |
عدد اللاجئين ب 1998 | ملكية العرب للاراضي |
ملكية اليهود للاراضي |
| أم حريّره | N/A | 0 | |||
| أُوصرين | 2,184 | 0 | |||
| إبُروقين | 12,623 | 0 | |||
| إسكاكا | 5,310 | 0 | |||
| اجنسنيا | 6,543 | 0 | |||
| اماتين | 7,152 | 0 | |||
| اودلة | 1 | 0 | |||
| البادان | 1 | 0 | |||
| باقة الحطب | 8,947 | 0 | |||
| البدو | N/A | 0 | |||
| بديا | 13,455 | 0 | |||
| بردلة | 1 | 0 | |||
| بزاريا | 4,198 | 0 | |||
| بلاطه البلد | 2,984 | 0 | |||
| بورين | 18,933 | 0 | |||
| بيت إيبا | 4,966 | 0 | |||
| بيتا | 17,530 | 0 | |||
| بيت امرين | 122,086 | 0 | |||
| بيت حسان | 1 | 0 | |||
| بيت دجن | 31,526 | 0 | |||
| بيت فوريك | 36,656 | 0 | |||
| بيت وزن | 3,662 | 0 | |||
| بُرقه | 18,190 | 0 | |||
| تلفيت | 6,252 | 0 | |||
| تلّ | 13,771 | 0 | |||
| تلّ الشمسيه | N/A | 0 | |||
| تياسير | 23,256 | 0 | |||
| جالود | 15,811 | 0 | |||
| جمّاعين | 19,810 | 0 | |||
| جنصافوت | 9,344 | 0 | |||
| جوريش | 8,204 | 0 | |||
| جيت | 6,455 | 0 | |||
| جُنيد | 283 | 0 | |||
| حارس | 8,387 | 0 | |||
| حجا | 13,105 | 0 | |||
| حوّاره | 7,871 | 0 | |||
| خربة العقربانية | 1 | 0 | |||
| خربة المالح | 1 | 0 | |||
| خربة تل الحمّة | N/A | 0 | |||
| خربة قيس | 3,387 | 0 | |||
| خربة كرداله | 1 | 0 | |||
| خربة يانون | N/A | 0 | |||
| دومه | 17,346 | 0 | |||
| دير أستيا | 33,818 | 0 | |||
| دير الحطب | 11,526 | 0 | |||
| دير بلّوط | 14,776 | 0 | |||
| دير شرف | 7,058 | 0 | |||
| رفات | 8,123 | 0 | |||
| رفيديا | 1,993 | 0 | |||
| روجيب | 7,036 | 0 | |||
| الزاويه | 11,510 | 0 | |||
| زبيدات | N/A | 0 | |||
| زواتا | 3,482 | 0 | |||
| زيتة جماعين | 12,882 | 0 | |||
| سالم | 10,288 | 0 | |||
| الساويه | 10,699 | 0 | |||
| سبسطيه | 4,953 | 0 | |||
| سرطّه | 5,579 | 0 | |||
| سلفيت | 23,101 | 0 | |||
| الشيخ حافظ/عزون العتمة | N/A | 0 | |||
| صره | 5,926 | 0 | |||
| صنّيريّه | 12,675 | 0 | |||
| طلوزه | 52,550 | 0 | |||
| طمّون | 98,061 | 0 | |||
| طوباس | 220,594 | 0 | |||
| عراق بورن | 1 | 0 | |||
| عزموط | 10,745 | 0 | |||
| عسكر | 3,612 | 0 | |||
| عصيره الشماليّه | 30,487 | 0 | |||
| عصيره القبليّه | 6,434 | 0 | |||
| العقبة | N/A | 0 | |||
| العقربانية | 1 | 0 | |||
| عقربه | 139,869 | 0 | |||
| عقّابا | 8,061 | 0 | |||
| عموريّه | 3,111 | 0 | |||
| عورتا | 16,071 | 0 | |||
| عوريف | 3,959 | 0 | |||
| عينابوس | 4,008 | 0 | |||
| عين البيضا | 1 | 0 | |||
| عين شبلي | 1 | 0 | |||
| غور الفارعه | 15,114 | 0 | |||
| الفارسية | N/A | 0 | |||
| فرخة | 5,673 | 0 | |||
| فرعتا | 1,663 | 0 | |||
| فصايل | 1 | 0 | |||
| الفندق | 1,592 | 0 | |||
| قبلان | 8,280 | 0 | |||
| قراوة بني حسن | 9,681 | 0 | |||
| قريوت | 7,485 | 0 | |||
| قوزة | 1 | 0 | |||
| قوصين | 4,538 | 0 | |||
| قيره | 2,247 | 0 | |||
| قُصرة | 8,931 | 0 | |||
| كفر الديك | 15,293 | 0 | |||
| كفر قدوم | 18,921 | 0 | |||
| كفر قلّيل | 4,660 | 0 | |||
| كفر لاقف | 2,850 | 0 | |||
| كفل حارس | 9,388 | 0 | |||
| اللبن الشرقية | 12,448 | 0 | |||
| مادما | 3,357 | 0 | |||
| مجدل بني فاضل | 28,018 | 0 | |||
| مخيّم الفارعه | 1 | 0 | |||
| مخيّم بلاطه | 1 | 0 | |||
| مخيّم رقم1 /عين بيت الماء | N/A | 0 | |||
| مخيّم عسكر | 1 | 0 | |||
| مرج النعجه | N/A | 0 | |||
| مرده | 9,014 | 0 | |||
| مسحة | 8,259 | 0 | |||
| المصفح | N/A | 0 | |||
| المغيّر | 30,655 | 0 | |||
| الناصرية | N/A | 0 | |||
| الناقوره | 5,416 | 0 | |||
| نصف جبيل | 5,050 | 0 | |||
| ياسوف | 6,039 | 0 | |||
| ياصيد | 9,217 | 0 | |||
| يانون | 16,437 | 0 | |||
| يتما | 3,738 | 0 |
